2021年度勝敗表
47期/2年生 22勝8敗2分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
12.19 | 練習試合2 | 京都丹後 | 6-1 | 〇 | 岡山学芸館高校G |
12.19 | 練習試合1 | 岡山 | 3-1 | 〇 | 岡山学芸館高校G |
12.13 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会決勝 | 神戸中央 | 5-6 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
12.13 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会準決勝 | 京都北 | 8-6 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
12.12 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会準2回戦 | 寝屋川中央 | 1-4 | 〇 | 能勢G |
12.12 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会準1回戦 | 茨木 | 3-9 | 〇 | 能勢G |
12.06 | 練習試合2 | 愛知木曽川 | 3-3 | △ | 滋賀学園高校G |
12.06 | 練習試合1 | 奈良西 | 3-4 | ● | 滋賀学園高校G |
12.05 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会予選リーグ2 | 東成 | 10-6 | 〇 | 能勢G |
12.05 | 第6回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会予選リーグ1 | 兵庫北摂 | 3-3 | △ | 能勢G |
11.29 | 練習試合2 | 八尾 | 11-6 | 〇 | 桂公園野球場 |
11.29 | 練習試合1 | 神戸三田ヤング | 2-8 | ● | 桂公園野球場 |
11.28 | 第50回大阪府知事杯野球選手権大会3回戦 | 東住吉 | 10-3 | ● | くら寿司スタジアム堺 |
11.22 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 2-6 | ● | 鳥取中央シニアG |
11.22 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 4-4 | △ | 鳥取中央シニアG |
11.21 | 練習試合2 | 橿原ボーイズ | 3-8 | ● | 能勢G |
11.21 | 練習試合1 | 橿原ボーイズ | 1-2 | 〇 | 能勢G |
11.15 | 第50回大阪府知事杯野球選手権大会2回戦 | 堺泉北 | 10-0 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.08 | 第50回大阪府知事杯野球選手権大会1回戦 | 東成 | 10-0 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
11.03 | 第50回関西連盟秋季大会5,6位決定戦 | 草津 | 4-2 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
11.01 | 第50回関西連盟秋季大会代表決定戦 | 河南 | 0-2 | 〇 | 住之江公園野球場 |
10.31 | 第50回関西連盟秋季大会3回戦 | 神戸中央 | 1-10 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
10.25 | 第50回関西連盟秋季大会2回戦 | 紀州由良 | 13-4 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
10.11 | 第50回関西連盟秋季大会1回戦 | 大阪鶴見 | 7-4 | 〇 | 富田林バファローズスタジアム |
10.03 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活4回戦 | 吹田 | 6-0 | 〇 | 寝屋川公園第1野球場 |
09.27 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活3回戦 | 寝屋川中央 | 4-7 | 〇 | 能勢G |
09.21 | 練習試合2 | 摂津 | 5-6 | ○ | 能勢G |
09.21 | 練習試合1 | 摂津 | 2-6 | ○ | 能勢G |
09.19 | 練習試合2 | 大阪球道 | 5-4 | ○ | 能勢G |
09.19 | 練習試合1 | 大阪球道 | 15-0 | ○ | 能勢G |
09.13 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活2回戦 | 東大阪 | 7-2 | 〇 | 寝屋川公園第1野球場 |
09.12 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活1回戦 | 池田 | 1-8 | 〇 | 枚方シニアG |
09.05 | 第50回関西連盟秋季大会北大阪B予選1回戦 | 門真 | 4-2 | ● | 枚方シニアG |
48期/1年生 3勝9敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
12.06 | 第26回武井杯争奪リトルシニア1年生大会第2回戦 | 桜井 | 11-4 | ● | 共栄第2G |
12.05 | 第26回武井杯争奪リトルシニア1年生大会第1回戦 | 京都 | 0-2 | 〇 | 駒ケ谷運動公園野球場 |
11.23 | 練習試合2 | 北大阪ボーイズ | 7-4 | 〇 | 能勢G |
11.23 | 練習試合1 | 北大阪ボーイズ | 0-4 | ● | 能勢G |
11.14 | 練習試合1 | 草津 | 4-11 | ● | 能勢G |
11.08 | 友好リーグ定期戦5位~8位決定戦 | 大阪福島 | 12-0 | ● | 共栄第1野球場 |
11.07 | 第5回リトルシニア1年生近畿大会1回戦 | 奈良西 | 7-0 | ● | 能勢G |
10.31 | 友好リーグ定期戦② | 草津 | 3-5 | 〇 | 紀三井寺公園球場 |
10.31 | 友好リーグ定期戦① | 神戸中央 | 10-3 | ● | 紀三井寺公園球場 |
09.25 | 友好リーグ定期戦 | 北摂 | 16-16 | △ | 能勢G |
09.21 | 友好リーグ定期戦② | 奈良西 | 1-10 | ● | 共栄第2G |
09.21 | 友好リーグ定期戦① | 神戸中央 | 13-8 | ● | 共栄第2G |
09.19 | 練習試合1 | 大阪球道 | 6-7 | ● | 能勢G |
Hits: 4312