2022年度勝敗表
48期/3年生 40勝29敗3分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.20 | 練習試合2 | 大和高田 | 3-1 | ● | 大和高田シニアG |
08.20 | 練習試合1 | 大和高田 | 0-7 | ● | 大和高田シニアG |
08.07 | 練習試合1 | 呉昭和 | 8-2 | ● | 呉昭和シニアG |
08.06 | 第29回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 | 津田四日市 | 7-6 | ● | 尾道商業高校G |
08.06 | 第29回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 | 岡山西 | 0-0 | △ | 尾道商業高校G |
07.23 | 第28回交野市長杯予選リーグ2 | 吹田 | 8-0 | 〇 | 能勢G |
07.23 | 第28回交野市長杯予選リーグ1 | 兵庫播磨 | 6-13 | 〇 | 能勢G |
07.17 | 第1回大和高田市長旗杯 2回戦 | 五條 | 8-5 | ● | JFK福神グランド |
07.17 | 第1回大和高田市長旗杯 1回戦 | 奈良 | 3ー2 | 〇 | 五條シニアG |
07/10 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 3-3 | △ | 能勢G |
07/10 | 3リーグ定期戦 | 大阪淀川 | 16-8 | 〇 | 能勢G |
07.09 | 第12回西日本選手権大阪地区代表決定戦 | 堺泉北 | 6-7 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
07.09 | 第12回西日本選手権大阪地区代表決定戦 | 大阪福島 | 9-2 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
07.02 | 第12回西日本選手権北大阪ブロック予選決勝戦 | 高槻 | 7-4 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
06.25 | 第12回西日本選手権北大阪ブロック予選 | 大阪交野 | 0-2 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
06.18 | 第12回西日本選手権北大阪ブロック予選 | 枚方・寝屋川 | 3-6 | 〇 | 能勢G |
06.04 | 第51回日本選手権関西大会3回戦 | 神戸中央 | 0-6 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
05.29 | 第51回日本選手権関西大会2回戦 | 大阪福島 | 3-7 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
06.26 | 練習試合1 | 奈良西 | 0-16 | ● | 能勢G |
05.22 | 練習試合2 | 羽曳野ボーイズ | 4-0 | 〇 | 能勢G |
05.22 | 練習試合1 | 羽曳野ボーイズ | 0-1 | ● | 能勢G |
05.21 | 練習試合2 | 大阪交野 | 1-2 | 〇 | 能勢G |
05.21 | 練習試合1 | 大阪交野 | 0-8 | ● | 能勢G |
05.15 | 練習試合2 | 三田 | 6-9 | ● | 能勢G |
05.15 | 練習試合1 | 三田 | 3-4 | 〇 | 能勢G |
05.07 | 練習試合2 | 宝塚 | 1-7 | 〇 | 売布北G |
05.07 | 練習試合1 | 宝塚 | 3-1 | 〇 | 売布北G |
05.03 | 練習試合2 | 橿原ボーイズ | 2-5 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 橿原ボーイズ | 1-0 | ● | 能勢G |
05.01 | 練習試合2 | 伊予三島 | 3-7 | ● | 能勢G |
05.01 | 練習試合1 | 伊予三島 | 1-1 | △ | 能勢G |
04.29 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 2-0 | 〇 | 能勢G |
04.24 | 練習試合2 | 津 | 5-1 | 〇 | 能勢G |
04.24 | 練習試合1 | 津 | 4-10 | 〇 | 能勢G |
04.17 | 練習試合2 | 天王寺 | 2-4 | 〇 | 能勢G |
04.17 | 練習試合1 | 天王寺 | 15-1 | 〇 | 能勢G |
04.09 | 第51回関西連盟春季大会 1回戦 | 生駒 | 7-4 | ● | 紀三井寺公園野球場 |
03.21 | 練習試合1 | 尼崎北 | 10-7 | ● | 能勢G |
03.20 | GIANTS CUP北大阪ブロック予選 | 東大阪 | 2-3 | ● | 寝屋川公園第一野球場 |
03.06 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B第4代表決定戦 | 寝屋川中央 | 2-3 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
03.05 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 敗者復活3回戦 | 箕面 | 2-4 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
02.26 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 敗者復活2回戦 | 吹田 | 18-6 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
02.20 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 敗者復活1回戦 | 門真 | 0-11 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
02.19 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 1回戦 | 摂津 | 2-4 | ● | 花園中央公園野球場 |
02.05 | 練習試合1 | 大阪淀川 | 5-2 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
01.29 | 練習試合2 | 奈良西 | 9-1 | ● | 能勢G |
01.29 | 練習試合1 | 奈良西 | 6-0 | ● | 能勢G |
01.15 | 第5回新田杯 | 京都丹後 | 2-1 | ● | かわきた自然運動公園 |
12.19 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 3-1 | 〇 | 能勢G |
12.19 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 1-2 | 〇 | 能勢G |
12.11 | 第7回寝屋川市長杯中央LS野球大会 | 池田 | 2-0 | ● | 万博記念公園野球場 |
12.04 | 第7回寝屋川市長杯中央LS野球大会予選リーグ2 | 三田 | 5-0 | 〇 | 能勢G |
12.04 | 第7回寝屋川市長杯中央LS野球大会予選リーグ1 | 西淀川 | 9-2 | 〇 | 能勢G |
11.27 | 練習試合2 | 堺泉北 | 8-1 | ● | くら寿司スタジアム堺 |
11.27 | 練習試合1 | 堺泉北 | 7-4 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.27 | 練習試合1 | 堺泉北 | 7-4 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.21 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 4-2 | 〇 | 能勢G |
11.21 | 3リーグ定期戦 | 大阪淀川 | 4-7 | 〇 | 能勢G |
11.20 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会3回戦 | 東成 | 4-8 | ● | 大阪桐蔭高G |
11.13 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会2回戦 | 貝塚 | 4-2 | 〇 | 阪南大学高G |
11.06 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会1回戦 | 大正・天王寺 | 1-7 | 〇 | 精華フィールドセンター |
11.03 | 練習試合1 | 箕面ボーイズ | 2-5 | 〇 | 能勢G |
10.31 | 練習試合2 | 神戸中央 | 1-2 | 〇 | 共栄第1G |
10.31 | 練習試合1 | 神戸中央 | 13-0 | ● | 共栄第1G |
10.24 | 練習試合1 | 摂津 | 12-13 | ● | 忍頂寺スポーツ公園 |
10.17 | 練習試合1 | 東住吉 | 10-2 | 〇 | 能勢G |
10.16 | 練習試合2 | 兵庫播磨 | 9-1 | ● | 能勢G |
10.16 | 練習試合1 | 兵庫播磨 | 5-2 | 〇 | 能勢G |
10.09 | 練習試合2 | 尼崎園田フレンズY | 4-7 | 〇 | 能勢G |
10.09 | 練習試合1 | 尼崎園田フレンズY | 3-2 | 〇 | 能勢G |
09.19 | 第51回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活1回戦 | 寝屋川中央 | 8-2 | ● | 花園中央公園野球場 |
09.11 | 第51回関西連盟秋季大会北大阪B予選1回戦 | 摂津 | 4-2 | ● | 能勢G |
49期/2年生 27勝27敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.20 | 練習試合2 | 大和高田 | 7-9 | ● | 大和高田シニアG |
08.20 | 練習試合1 | 大和高田 | 1-0 | 〇 | 大和高田シニアG |
08.14 | 練習試合2 | 高石 | 0-8 | 〇 | 高師浜野球場 |
08.14 | 練習試合1 | 高石 | 18-2 | 〇 | 高師浜野球場 |
08.13 | 練習試合2 | 京都 | 9-1 | 〇 | 京都シニアG |
08.13 | 練習試合1 | 大阪淀川 | 10-0 | 〇 | 京都シニアG |
08.06 | 第28回 交野市長杯予選リーグ2 | 富田林 | 2-7 | ● | 富田林バファローズスタジアム |
08.06 | 第28回 交野市長杯予選リーグ1 | 東大阪 | 11-2 | 〇 | 富田林バファローズスタジアム |
07.17 | 練習試合3 | 兵庫播磨 | 2-5 | ● | 兵庫播磨シニアG |
07.17 | 練習試合2 | 兵庫播磨 | 6-1 | ● | 兵庫播磨シニアG |
07.17 | 練習試合1 | 兵庫播磨 | 12-2 | 〇 | 兵庫播磨シニアG |
07.16 | 練習試合2 | 五條 | 2-3 | ● | JFK福神G |
07.16 | 練習試合1 | 五條 | 3-2 | 〇 | JFK福神G |
07.10 | 3リーグ親善試合 | 尼崎北 | 3-11 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
07.02 | 練習試合2 | 枚方ボーイズ | 6-10 | 〇 | 能勢G |
07.02 | 練習試合1 | 枚方ボーイズ | 3-8 | ● | 能勢G |
06.26 | 練習試合2 | 奈良西 | 11-3 | ● | 能勢G |
06.26 | 練習試合1 | 奈良西 | 3-7 | ● | 能勢G |
05.21 | 練習試合2 | 大阪交野 | 4-5 | 〇 | 能勢G |
05.21 | 練習試合1 | 大阪交野 | 3-7 | ● | 能勢G |
05.15 | 練習試合2 | 三田 | 7-2 | ● | 能勢G |
05.15 | 練習試合1 | 三田 | 1-2 | 〇 | 能勢G |
05.07 | 第25回高槻市長杯野球大会3回戦 | 神戸中央 | 14-0 | ● | 栄第2G |
05.04 | 第25回高槻市長杯野球大会2回戦 | 五條 | 4-3 | 〇 | 私部G |
05.03 | 練習試合2 | 橿原ボーイズ | 3-10 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 橿原ボーイズ | 2-5 | 〇 | 能勢G |
04.30 | 練習試合1 | 枚方ボーイズ | 11-5 | ● | 能勢G |
04.30 | 練習試合1 | 枚方ボーイズ | 10-8 | ● | 能勢G |
04.24 | 練習試合1 | 津 | 0-2 | 〇 | 能勢G |
04.17 | 練習試合1 | 天王寺 | 7-4 | 〇 | 能勢G |
04.13 | 練習試合1 | 神戸須磨クラブ | 8-2 | ● | 神戸須磨クラブG |
03.21 | 練習試合2 | 尼崎北 | 2-1 | ● | 能勢G |
03.21 | 練習試合1 | 尼崎北 | 5-2 | 〇 | 能勢G |
03.20 | 練習試合2 | 東大阪 | 7-2 | 〇 | 能勢G |
03.20 | 練習試合1 | 東大阪 | 7-5 | ● | 能勢G |
02.05 | 練習試合2 | 大阪淀川 | 2-9 | ● | 豊中ローズ球場 |
02.05 | 練習試合1 | 大阪淀川 | 0-12 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
01.29 | 練習試合2 | 奈良西 | 6-4 | ● | 能勢G |
01.29 | 練習試合1 | 奈良西 | 1-1 | △ | 能勢G |
12.26 | 第4回共栄杯 | 奈良西 | 0-11 | ● | 共栄第一G |
12.26 | 第4回共栄杯 | 大阪福島 | 16-2 | 〇 | 共栄第一G |
10.19 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 4-0 | ● | 能勢G |
10.19 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 1-14 | ● | 能勢G |
12.11 | 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会4回戦 | 北摂 | 12-4 | ● | 河南町立総合運動公園 |
12.11 | 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会3回戦 | 守山 | 1-8 | 〇 | 河南町立総合運動公園 |
12.05 | 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会2回戦 | 堺泉北 | 8-0 | 〇 | 能勢G |
11.27 | 練習試合2 | 堺泉北 | 5-1 | ● | くら寿司スタジアム堺 |
11.27 | 練習試合1 | 堺泉北 | 2-1 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.21 | 親善試合 | 尼崎北 | 5-6 | ● | 大阪淀川シニアG |
11.21 | 親善試合 | 尼崎北 | 3-5 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
11.03 | 練習試合1 | 箕面ボーイズ | 8-15 | ● | 能勢G |
10.30 | 第1回Rookie Baseball Cup2回戦 | 大阪交野 | 1-2 | ● | 花園中央公園野球場 |
10.24 | 第1回Rookie Baseball Cup1回戦 | 池田・寝屋川 | 6-0 | 〇 | 能勢G |
10.17 | 練習試合1 | 東住吉 | 2-3 | ● | 能勢G |
10.16 | 練習試合1 | 兵庫播磨 | 7-3 | 〇 | 能勢G |
50期/1年生 5勝20敗0分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
08.20 | 第28回 交野市長杯予選リーグ2 | 摂津 | 2-6 | ● | 能勢G |
08.20 | 第28回 交野市長杯予選リーグ1 | 高槻 | 2-7 | ● | 能勢G |
08.13 | 第14回 京都市長杯 争奪京都リトルシニア ジュニア(1年生)野球大会 | 滋賀南 | 1-2 | ● | 能勢G |
08.13 | 第14回 京都市長杯 争奪京都リトルシニア ジュニア(1年生)野球大会 | 西宮 | 0-11 | ● | 能勢G |
07.17 | 第2回 Rookie Baseball Cup in KANSAI 1回戦 | 橿原磯城 | 0-5 | ● | 能勢G |
07/10 | 3リーグ親善試合 | 大阪淀川 | 6-7 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
07/09 | 友好リーグ戦 | 奈良西 | 4-9 | ● | 共栄第2G |
07/09 | 友好リーグ戦 | 神戸中央 | 10-6 | ● | 共栄第2G |
07.02 | 練習試合2 | 枚方ボーイズ | 2-7 | ● | 能勢G |
07.02 | 練習試合1 | 枚方ボーイズ | 10-13 | 〇 | 能勢G |
06.26 | 練習試合1 | 奈良西 | 1-8 | ● | 能勢G |
06.25 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 2-5 | ● | 兵庫北摂シニアG |
06.25 | 練習試合1 | 兵庫北摂 | 10-1 | ● | 兵庫北摂シニアG |
06.18 | 友好リーグ戦 | 五條 | 16-2 | ● | JFK福神G |
06.18 | 友好リーグ戦 | 河南 | 7-8 | 〇 | JFK福神G |
05.21 | 練習試合2 | 大阪交野 | 16-11 | ● | 私部G |
05.21 | 練習試合1 | 大阪交野 | 0-4 | ● | 私部G |
05.15 | 練習試合2 | 三田 | 12-2 | ● | 三田シニアG |
05.15 | 練習試合1 | 三田 | 2-11 | ● | 三田シニアG |
05.04 | 練習試合1 | 三田 | 10-11 | ● | 能勢G |
05.04 | 練習試合1 | 三田 | 2-5 | ● | 能勢G |
04.24 | 練習試合1 | 津 | 2-5 | 〇 | 能勢G |
04.23 | 第25回高槻市長杯野球大会予選リーグ2 | 三田 | 13-3 | ● | おくのの運動公園野球場 |
04.23 | 第25回高槻市長杯野球大会予選リーグ1 | 湖東 | 5-7 | 〇 | おくのの運動公園野球場 |
04.17 | 練習試合1 | 天王寺 | 14-2 | ● | 能勢G |
Hits: 24855