2022年度勝敗表
48期/3年生 29勝17敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
05.07 | 練習試合2 | 宝塚 | 1-7 | 〇 | 売布北G |
05.07 | 練習試合1 | 宝塚 | 3-1 | 〇 | 売布北G |
05.03 | 練習試合2 | 橿原ボーイズ | 2-5 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 橿原ボーイズ | 1-0 | ● | 能勢G |
05.01 | 練習試合2 | 伊予三島 | 3-7 | ● | 能勢G |
05.01 | 練習試合1 | 伊予三島 | 1-1 | △ | 能勢G |
04.29 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 2-0 | 〇 | 能勢G |
04.24 | 練習試合2 | 津 | 5-1 | 〇 | 能勢G |
04.24 | 練習試合1 | 津 | 4-10 | 〇 | 能勢G |
04.17 | 練習試合2 | 天王寺 | 2-4 | 〇 | 能勢G |
04.17 | 練習試合1 | 天王寺 | 15-1 | 〇 | 能勢G |
04.09 | 第51回関西連盟春季大会 1回戦 | 生駒 | 7-4 | ● | 紀三井寺公園野球場 |
03.21 | 練習試合1 | 尼崎北 | 10-7 | ● | 能勢G |
03.20 | GIANTS CUP北大阪ブロック予選 | 東大阪 | 2-3 | ● | 寝屋川公園第一野球場 |
03.06 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B第4代表決定戦 | 寝屋川中央 | 2-3 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
03.05 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 敗者復活3回戦 | 箕面 | 2-4 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
02.26 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 敗者復活2回戦 | 吹田 | 18-6 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
02.20 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 敗者復活1回戦 | 門真 | 0-11 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
02.19 | 第51回関西連盟春季大会 北大阪B予選 1回戦 | 摂津 | 2-4 | ● | 花園中央公園野球場 |
02.05 | 練習試合1 | 大阪淀川 | 5-2 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
01.29 | 練習試合2 | 奈良西 | 9-1 | ● | 能勢G |
01.29 | 練習試合1 | 奈良西 | 6-0 | ● | 能勢G |
01.15 | 第5回新田杯 | 京都丹後 | 2-1 | ● | かわきた自然運動公園 |
12.19 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 3-1 | 〇 | 能勢G |
12.19 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 1-2 | 〇 | 能勢G |
12.11 | 第7回寝屋川市長杯中央LS野球大会 | 池田 | 2-0 | ● | 万博記念公園野球場 |
12.04 | 第7回寝屋川市長杯中央LS野球大会予選リーグ2 | 三田 | 5-0 | 〇 | 能勢G |
12.04 | 第7回寝屋川市長杯中央LS野球大会予選リーグ1 | 西淀川 | 9-2 | 〇 | 能勢G |
11.27 | 練習試合2 | 堺泉北 | 8-1 | ● | くら寿司スタジアム堺 |
11.27 | 練習試合1 | 堺泉北 | 7-4 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.27 | 練習試合1 | 堺泉北 | 7-4 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.21 | 3リーグ定期戦 | 尼崎北 | 4-2 | 〇 | 能勢G |
11.21 | 3リーグ定期戦 | 大阪淀川 | 4-7 | 〇 | 能勢G |
11.20 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会3回戦 | 東成 | 4-8 | ● | 大阪桐蔭高G |
11.13 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会2回戦 | 貝塚 | 4-2 | 〇 | 阪南大学高G |
11.06 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会1回戦 | 大正・天王寺 | 1-7 | 〇 | 精華フィールドセンター |
11.03 | 練習試合1 | 箕面ボーイズ | 2-5 | 〇 | 能勢G |
10.31 | 練習試合2 | 神戸中央 | 1-2 | 〇 | 共栄第1G |
10.31 | 練習試合1 | 神戸中央 | 13-0 | ● | 共栄第1G |
10.24 | 練習試合1 | 摂津 | 12-13 | ● | 忍頂寺スポーツ公園 |
10.17 | 練習試合1 | 東住吉 | 10-2 | 〇 | 能勢G |
10.16 | 練習試合2 | 兵庫播磨 | 9-1 | ● | 能勢G |
10.16 | 練習試合1 | 兵庫播磨 | 5-2 | 〇 | 能勢G |
10.09 | 練習試合2 | 尼崎園田フレンズY | 4-7 | 〇 | 能勢G |
10.09 | 練習試合1 | 尼崎園田フレンズY | 3-2 | 〇 | 能勢G |
09.19 | 第51回関西連盟秋季大会北大阪B予選敗者復活1回戦 | 寝屋川中央 | 8-2 | ● | 花園中央公園野球場 |
09.11 | 第51回関西連盟秋季大会北大阪B予選1回戦 | 摂津 | 4-2 | ● | 能勢G |
49期/2年生 15勝17敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
05.07 | 第25回高槻市長杯野球大会3回戦 | 神戸中央 | 14-0 | ● | 栄第2G |
05.04 | 第25回高槻市長杯野球大会2回戦 | 五條 | 4-3 | 〇 | 私部G |
05.03 | 練習試合2 | 橿原ボーイズ | 3-10 | 〇 | 能勢G |
05.03 | 練習試合1 | 橿原ボーイズ | 2-5 | 〇 | 能勢G |
04.30 | 練習試合1 | 枚方ボーイズ | 11-5 | ● | 能勢G |
04.30 | 練習試合1 | 枚方ボーイズ | 10-8 | ● | 能勢G |
04.24 | 練習試合1 | 津 | 0-2 | 〇 | 能勢G |
04.17 | 練習試合1 | 天王寺 | 7-4 | 〇 | 能勢G |
04.13 | 練習試合1 | 神戸須磨クラブ | 8-2 | ● | 神戸須磨クラブG |
03.21 | 練習試合2 | 尼崎北 | 2-1 | ● | 能勢G |
03.21 | 練習試合1 | 尼崎北 | 5-2 | 〇 | 能勢G |
03.20 | 練習試合2 | 東大阪 | 7-2 | 〇 | 能勢G |
03.20 | 練習試合1 | 東大阪 | 7-5 | ● | 能勢G |
02.05 | 練習試合2 | 大阪淀川 | 2-9 | ● | 豊中ローズ球場 |
02.05 | 練習試合1 | 大阪淀川 | 0-12 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
01.29 | 練習試合2 | 奈良西 | 6-4 | ● | 能勢G |
01.29 | 練習試合1 | 奈良西 | 1-1 | △ | 能勢G |
12.26 | 第4回共栄杯 | 奈良西 | 0-11 | ● | 共栄第一G |
12.26 | 第4回共栄杯 | 大阪福島 | 16-2 | 〇 | 共栄第一G |
10.19 | 練習試合2 | 鳥取中央 | 4-0 | ● | 能勢G |
10.19 | 練習試合1 | 鳥取中央 | 1-14 | ● | 能勢G |
12.11 | 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会4回戦 | 北摂 | 12-4 | ● | 河南町立総合運動公園 |
12.11 | 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会3回戦 | 守山 | 1-8 | 〇 | 河南町立総合運動公園 |
12.05 | 第27回武井杯争奪リトルシニア1年生大会2回戦 | 堺泉北 | 8-0 | 〇 | 能勢G |
11.27 | 練習試合2 | 堺泉北 | 5-1 | ● | くら寿司スタジアム堺 |
11.27 | 練習試合1 | 堺泉北 | 2-1 | 〇 | くら寿司スタジアム堺 |
11.21 | 親善試合 | 尼崎北 | 5-6 | ● | 大阪淀川シニアG |
11.21 | 親善試合 | 尼崎北 | 3-5 | 〇 | 大阪淀川シニアG |
11.03 | 練習試合1 | 箕面ボーイズ | 8-15 | ● | 能勢G |
10.30 | 第1回Rookie Baseball Cup2回戦 | 大阪交野 | 1-2 | ● | 花園中央公園野球場 |
10.24 | 第1回Rookie Baseball Cup1回戦 | 池田・寝屋川 | 6-0 | 〇 | 能勢G |
10.17 | 練習試合1 | 東住吉 | 2-3 | ● | 能勢G |
10.16 | 練習試合1 | 兵庫播磨 | 7-3 | 〇 | 能勢G |
50期/1年生 2勝4敗0分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
05.04 | 練習試合1 | 三田 | 10-11 | ● | 能勢G |
05.04 | 練習試合1 | 三田 | 2-5 | ● | 能勢G |
04.24 | 練習試合1 | 津 | 2-5 | 〇 | 能勢G |
04.23 | 第25回高槻市長杯野球大会予選リーグ2 | 三田 | 13-3 | ● | おくのの運動公園野球場 |
04.23 | 第25回高槻市長杯野球大会予選リーグ1 | 湖東 | 5-7 | 〇 | おくのの運動公園野球場 |
04.17 | 練習試合1 | 天王寺 | 14-2 | ● | 能勢G |
Hits: 14112