2024年度勝敗表
51期/3年生 28勝14敗2分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
04.26 | 練習試合2 | ヤング兵庫但馬 | 1-0 | 〇 | 出石総合スポーツセンター |
04.26 | 練習試合1 | 丹波ヤング | 9-9 | △ | 出石総合スポーツセンター |
04.19 | 第54回関西連盟春季大会 3回戦 | 郡山 | 10-2 | ● | 寝屋川公園第一野球場 |
04.12 | 第54回関西連盟春季大会 2回戦 | 岡山 | 1-6 | 〇 | 寝屋川公園第一野球場 |
04.05 | 第54回関西連盟春季大会 1回戦 | 大阪福島 | 4-3 | ○ | 河南町総合運動場 |
03.29 | 練習試合3 | 住吉ボーイズ | 4-3 | ● | 能勢G |
03.29 | 練習試合2 | 住吉ボーイズ | 9-6 | 〇 | 能勢G |
03.29 | 練習試合1 | 住吉ボーイズ | 2-2 | △ | 能勢G |
03.22 | 練習試合2 | 尼崎西 | 0-11 | ● | 能勢G |
03.22 | 練習試合1 | 尼崎西 | 9-5 | 〇 | 能勢G |
03.20 | 練習試合 | 大阪交野 | 2-3 | 〇 | 能勢G |
03.02 | 練習試合2 | 堺イーグルスヤング | 15-5 | 〇 | 大阪学院高校G |
03.02 | 練習試合1 | 堺イーグルスヤング | 6-4 | 〇 | 大阪学院高校G |
03.02 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪ブロック予選 第1.2代表決定戦 | 北摂 | 0-7 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
02.23 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪ブロック予選 3回戦 | 八尾 | 0-10 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
02.22 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪ブロック予選 2回戦 | 吹田 | 0-15 | 〇 | 枚方シニアG |
02.15 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪ブロック予選 1回戦 | 池田 | 1-11 | 〇 | 久宝寺緑地野球場 |
02.11 | 練習試合2 | 神戸中央 | 6-7 | ● | 共栄第一野球場 |
02.11 | 練習試合1 | 神戸中央 | 13-5 | ● | 共栄第一野球場 |
02.02 | スプリングキャンプマッチin静岡4 | 柏崎 | 6-2 | 〇 | 静清高校G |
02.02 | スプリングキャンプマッチin静岡3 | 静岡裾野 | 3-1 | ● | 静清高校G |
02.01 | スプリングキャンプマッチin静岡2 | 松本南 | 3-4 | 〇 | 常葉菊川高校G |
02.01 | スプリングキャンプマッチin静岡1 | 名古屋北 | 5-7 | 〇 | 常葉菊川高校G |
01.25 | 練習試合2 | 五條 | 19-4 | ● | JFK福神G |
01.25 | 練習試合1 | 五條 | 2-5 | 〇 | JFK福神G |
12.07 | 3リーグ交流戦 | 尼崎北 | 6-1 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
12.07 | 3リーグ交流戦 | 大阪淀川 | 7-2 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
11.30 | 第15回大阪府知事杯 決勝戦 | 貝塚 | 4-5 | ● | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
11.17 | 第15回大阪府知事杯 準決勝 | 東成 | 0-8 | 〇 | 寝屋川公園第一野球場 |
11.16 | 第15回大阪府知事杯 4回戦 | 西淀川 | 1-8 | 〇 | 寝屋川公園第一野球場 |
11.10 | 第15回大阪府知事杯 3回戦 | 摂津 | 4-2 | 〇 | 大商大堺高校G |
11.09 | 第15回大阪府知事杯 2回戦 | 天王寺 | 0-7 | 〇 | 久宝寺緑地野球場 |
10.20 | 練習試合3 | 神戸中央 | 4-9 | ● | 共栄第一野球場 |
10.20 | 練習試合2 | 神戸中央 | 10-1 | ● | 共栄第一野球場 |
10.20 | 練習試合1 | 神戸中央 | 0-5 | ● | 共栄第一野球場 |
10.12 | 第54回関西連盟秋季大会 1回戦 | 岡山 | 6-5 | ● | 寝屋川公園第一野球場 |
09.28 | 練習試合2 | 桜井 | 5-1 | 〇 | 桜井シニアG |
09.28 | 練習試合1 | 桜井 | 1-2 | 〇 | 桜井シニアG |
09.23 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪B 第1.2代表決定戦 | 北摂 | 3-0 | ● | ひらかた東部スタジアム |
09.21 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪B 3回戦 | 箕面 | 1-7 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
09.15 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪B 2回戦 | 門真 | 2-9 | 〇 | 花園中央公園野球場 |
09.07 | 第54回関西連盟春季大会 北大阪B 1回戦 | 東大阪 | 5-3 | 〇 | 万博記念公園野球場 |
09.01 | 練習試合2 | 東成 | 3-4 | 〇 | 能勢G |
09.01 | 練習試合1 | 東成 | 7-6 | ● | 能勢G |
52期/2年生 11勝18敗1分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
04.26 | 第28回高槻市長杯 予選リーグ2 | 甲賀 | 4-3 | 〇 | 能勢G |
04.26 | 第28回高槻市長杯 予選リーグ1 | 大阪交野 | 3-7 | 〇 | 能勢G |
04.20 | 練習試合2 | 鶴見 | 4-3 | 〇 | 中島第一グラウンド |
04.20 | 練習試合1 | 鶴見 | 3-5 | 〇 | 中島第一グラウンド |
03.29 | 練習試合3 | 住吉ボーイズ | 7-15 | ● | 太子G |
03.29 | 練習試合2 | 住吉ボーイズ | 3-10 | ● | 太子G |
03.29 | 練習試合1 | 住吉ボーイズ | 3-13 | ● | 太子G |
03.22 | 練習試合2 | 尼崎西 | 11-6 | ● | 能勢G |
03.22 | 練習試合1 | 尼崎西 | 6-11 | ● | 能勢G |
03.20 | 練習試合2 | 四條畷 | 15-2 | ● | 四條畷シニアG |
03.20 | 練習試合1 | 四條畷 | 12-6 | 〇 | 四條畷シニアG |
02.23 | 練習試合2 | 履正社NINO | 3-7 | ● | 能勢G |
02.23 | 練習試合1 | 履正社NINO | 6-16 | ● | 能勢G |
02.01 | 練習試合2 | 京都 | 10-1 | ● | 豊中ローズ球場 |
02.01 | 練習試合1 | 京都 | 9-2 | 〇 | 豊中ローズ球場 |
12.22 | 友好リーグ 順位決定戦 | 草津 | 16-2 | ● | 共栄第一野球場 |
12.15 | 練習試合2 | 枚方 | 13-2 | ● | 枚方シニアG |
12.15 | 練習試合1 | 枚方 | 0-7 | ● | 枚方シニアG |
12.07 | 第30回武井杯 3回戦 | 尼崎西 | 7-4 | ● | 富田林バファロースタジアム |
12.01 | 第30回武井杯 2回戦 | 京阪交野 | 4-10 | 〇 | 駒ヶ谷公園野球場 |
11.30 | 第30回武井杯 1回戦 | 明石 | 6-1 | 〇 | 明石南高校G |
11.10 | 友好リーグ | 三田 | 9-1 | ● | 共栄第二野球二 |
11.09 | 第15回大阪府知事杯 2回戦 | 貝塚 | 3-10 | ● | 貝塚二色G |
11.04 | 第15回大阪府知事杯 1回戦 | 西淀川 | 9-4 | 〇 | 中島公園野球場 |
10.27 | 練習試合 | 大阪交野 | 6-5 | ● | 穂谷第二G |
10.19 | 練習試合 | 川西ヤング | 2-3 | ● | 川西北陵高校G |
10.13 | 練習試合2 | 甲賀 | 5-8 | 〇 | 希望ヶ丘球場 |
10.13 | 練習試合1 | 甲賀 | 3-0 | 〇 | 希望ヶ丘球場 |
09.15 | 練習試合 | 京都 | 4-4 | △ | 京都シニアG |
09.15 | 友好リーグ | 京都 | 2-7 | ● | 京都シニアG |
53期/1年生 2勝3敗0分
日程 | 大会・試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | グランド |
04.29 | 練習試合2 | 奈良西 | 4-9 | ● | 能勢グラウンド |
04.29 | 練習試合1 | 奈良西 | 8-4 | ● | 能勢グラウンド |
04.27 | 第28回高槻市長杯 決勝トーナメント1回戦 | 枚方A | 8-7 | ● | 共栄第二野球場 |
04.19 | 第28回高槻市長杯 予選リーグ2 | 彦根 | 5-6 | 〇 | 能勢グラウンド |
04.19 | 第28回高槻市長杯 予選リーグ1 | 京都丹後 | 1-11 | 〇 | 能勢グラウンド |
Hits: 25937